Campeonato de Clubes de Inverno de Atletismo Adaptado
AAIT
Login Clubes
Campeonato de Clubes de Inverno de Atletismo Adaptado


Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscrições Filiados Inscritos
14:00 DISCO 750G P.Observação SUB-14
14:00 DISCO 600G P.Observação SUB-14
14:00 DISCO 1KG P.Observação SUB-16
14:00 DISCO 750G P.Observação SUB-16
14:00 DISCO 1,5KG P.Observação SUB-18
14:00 DISCO 1KG P.Observação SUB-18 a MASTER
14:00 DISCO 1,5KG SUB-20 a MASTER
14:00 ALTURA P.Observação SUB-14 a MASTER
14:00 ALTURA P.Observação SUB-14 a MASTER
14:00 50M P.Observação SUB-10 a *
14:00 50M P.Observação SUB-10 a *
14:20 60M Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
14:20 60M Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
14:20 60M P.Observação SUB-14 a MASTER
14:20 60M P.Observação SUB-14 a MASTER
14:45 80M P.Observação SUB-16 a MASTER
14:45 80M P.Observação SUB-16 a MASTER
15:00 MARTELO 3KG P.Observação SUB-14
15:00 100M P.Observação SUB-18 a MASTER
15:00 100M P.Observação SUB-18 a MASTER
15:00 MARTELO 2KG P.Observação SUB-14
15:00 COMP. S/Tábua Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:00 MARTELO 4KG P.Observação SUB-16
15:00 MARTELO 3KG P.Observação SUB-16 a SUB-18
15:00 COMP. S/Tábua Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:00 MARTELO 5KG P.Observação SUB-18
15:00 MARTELO 6KG P.Observação SUB-20 a MASTER
15:00 MARTELO 4KG P.Observação SUB-20 a MASTER
15:20 COMPRIMENTO Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:20 COMPRIMENTO Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:20 COMPRIMENTO P.Obervação SUB-18 a MASTER
15:20 COMPRIMENTO P.Obervação SUB-18 a MASTER
15:20 1.500MMX Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:20 1.500MMX Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 PESO 7,26KG Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 PESO 5KG Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 PESO 4KG Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 PESO 4KG Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 PESO 3KG Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 PESO 3KG P.Observação SUB-14
15:50 PESO 2KG P.Observação SUB-14
15:50 PESO 4KG P.Observação SUB-16
15:50 PESO 3KG P.Observação SUB-16 a SUB-18
15:50 PESO 5KG P.Observação SUB-18
15:50 PESO 6KG P.Observação SUB-20 a MASTER
15:50 PESO 4KG P.Observação SUB-18 a MASTER
15:50 300M Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 300M Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
15:50 300M P.Observação SUB-18
15:50 300M P.Observação SUB-18
16:00 COMPRIMENTO Camp. Adaptado SUB-14 a SUB-18
16:00 COMPRIMENTO Camp. Adaptado SUB-14 a SUB-18
16:00 COMPRIMENTO P.Obervação SUB-14 a SUB-16
16:00 COMPRIMENTO P.Obervação SUB-14 a SUB-16
16:00 500m P.Observação SUB-10 a *
16:00 500m P.Observação SUB-10 a *
16:15 1.500M Camp. Adaptado SUB-18 a MASTER
16:15 1.500M Camp. Adaptado SUB-18 a MASTER
16:15 1.500M P.Observação SUB-16 a MASTER
16:15 1.500M P.Observação SUB-16 a MASTER
16:30 1.000m Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
16:30 1.000m Camp. Adaptado SUB-14 a MASTER
16:30 1.000m P.Observação SUB-14
16:30 1.000m P.Observação SUB-14
16:50 4X50M Atl. Adaptado SUB-14 a MASTER
16:50 4X50M Atl. Adaptado SUB-14 a MASTER
16:50 4X50M SUB-10 a *
16:50 4X50M SUB-10 a *
17:05 4X60M SUB-14
17:05 4X60M SUB-14
17:20 4X80M SUB-16
17:20 4X80M SUB-16
17:20 4X80M SUB-16
17:35 4X100M Atl. Adaptado SUB-14 a MASTER
17:35 4X100M Atl. Adaptado SUB-14 a MASTER
17:35 4X100M SUB-18 a MASTER
17:35 4X100M SUB-18 a MASTER
17:50 4X400M SUB-18 a MASTER
17:50 4X400M SUB-18 a MASTER
18:00 OLÍMPICA SUB-18 a MASTER
18:00 OLÍMPICA SUB-18 a MASTER